Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 2347 kcal |
Matieres grasses | 33.6 g |
- Dont Acides gras saturés | 28.9 g |
Glucides totales | 58.4 g |
Dont sucres | 35.3 g |
Fibres alimentaires | 7.7 g |
Protéines | 2.3 g |
Sel | 0.01 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile